Area conversions
Floor plans, land listings and farm acreage. High-intent real-estate traffic.
Every area unit
Relative to one square meter.
| Unit | Symbol | 1 m² equals |
|---|---|---|
| Square millimeters | mm² | 1,000,000 |
| Square centimeters | cm² | 10,000 |
| Square meters | m² | — |
| Square kilometers | km² | 0.000001 |
| Hectares | ha | 0.0001 |
| Square inches | in² | 1,550 |
| Square feet | ft² | 10.7639 |
| Square yards | yd² | 1.196 |
| Acres | ac | 0.000247 |
| Square miles | mi² | 3.8610 × 10^-7 |
All area conversions
90 pages, grouped by starting unit.