Weight & mass conversions
Kitchen scales, gym plates, shipping labels and jewellers' carats all in one place.
Every weight & mass unit
Relative to one kilogram.
| Unit | Symbol | 1 kg equals |
|---|---|---|
| Micrograms | µg | 1,000,000,000 |
| Milligrams | mg | 1,000,000 |
| Grams | g | 1,000 |
| Kilograms | kg | — |
| Metric tons | t | 0.001 |
| Ounces | oz | 35.274 |
| Pounds | lb | 2.2046 |
| Stones | st | 0.157473 |
| US tons | ton | 0.001102 |
| Imperial tons | long ton | 0.000984 |
| Carats | ct | 5,000 |
| Troy ounces | oz t | 32.1507 |
All weight & mass conversions
132 pages, grouped by starting unit.